सर्पिल बंधन | |||||||
आकलन योग्य परिणाम | मूल्यांकन के मानदंड | कुल मार्क | से बाहर | चिन्ह आवंटन | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
लिखित | कौशल व्यावहारिक | ||||||
1.सर्पिल बंधन | 1.स्पाइरल बाइंडिंग मशीन को साफ सूती कपड़े से साफ करें। | 100 | 10 | ||||
2.स्पाइरल बाइंडिंग के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करें | 10 | ||||||
3.सर्पिल बाइंडिंग सामग्री से लगभग 8-10 कागज लें | 10 | ||||||
4.पंचिंग के लिए स्पाइरल बाइंडिंग मशीन के अंदर कागज रखें | 10 | ||||||
5.मशीन के दाएँ हैंडल को नीचे ले जाएँ | 10 | ||||||
6.स्पाइरल बाइंडिंग मशीन से कागज निकालें | 10 | ||||||
7.कागजों को समान रूप से रखें | 10 | ||||||
8.फिर से 8-10 कागज लें और सर्पिल बाइंडिंग मशीन में कागजों को सही | 10 | ||||||
9.फिर से 8-10 कागज लें और सर्पिल बाइंडिंग मशीन में कागजों को सही ढंग से सेट करें, सामग्री पूरी होने तक यह क्रिया करें | 10 | ||||||
10.कागजातों को एक समान रखें | 10 | ||||||
कुल | 100 | 100 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
2.अंतिम उत्पाद को ख़त्म करना | 1.आयोजन आवश्यक सामग्री | 100 | 10 | ||||
2.आगे और पीछे की शीट कवर लें | 10 | ||||||
3.पंचिंग के लिए स्पाइरल बाइंडिंग मशीन के अंदर रखें | 10 | ||||||
4.उन शीटों को सामग्री के सामने और पीछे की ओर व्यवस्थित करें | 10 | ||||||
5.सर्पिल तार का आकार (लगभग आकार से अधिक) चुनें और काटें | 10 | ||||||
6.पुस्तक बाइंडिंग सामग्री की पहली पंचिंग में सर्पिल तार डालें | 10 | ||||||
7.शेष अतिरिक्त सर्पिल तार को काटें | 10 | ||||||
8.तैयार उत्पाद सौंपना | 10 | ||||||
9.अगले कार्य के लिए पूछ रहा हूँ | 10 | ||||||
10.आगे और पीछे की शीट कवर लें | 10 | ||||||
कुल | 100 | 100 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
3.स्पाइरल बाइंडिंग के लिए आवश्यक सामग्री की पहचान, नाम और उपयोग | 1.स्पाइरल बाइंडिंग के लिए आवश्यक सामग्री की पहचान, नाम और उपयोग | 100 | 10 | ||||
2.कार्यस्थल में समय की पाबंदी | 10 | ||||||
3.पर्यवेक्षक और टीम के सदस्यों को नमस्कार | 10 | ||||||
4.उपयोग करते समय सामग्री को सावधानीपूर्वक संभालें | 10 | ||||||
5.उपयोग के बाद सामग्री, उपकरण सुरक्षा को सुरक्षित रखता हैe | 10 | ||||||
6.कार्य में गड़बड़ी होने पर जिम्मेदार व्यक्ति को सूचना दें | 10 | ||||||
7.बर्बादी कम से कम करें | 10 | ||||||
8.कथित जोखिमों के मामले में पर्यवेक्षकों या अन्य अधिकृत कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगें | 10 | ||||||
9.निर्देशों का पालन करें | 10 | ||||||
10.पर्यवेक्षक या अन्य अधिकृत कर्मियों से नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी लें। | 10 | ||||||
कुल | 100 | 100 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
कुल | 300 | ||||||
प्रतिशतता | |||||||
अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत | 60% |
अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत | |||||||||||||
| से बाहर | लिखित | व्यावहारिक कौशल | कुल | मान्यता | ||||||||
कुल | 500 | 150 | 350 |
कुल | |||||||||
प्रतिशतता |
| 30% | 70% |
| |||||||||
स्थति |
| सफलता | सफलता | सफलता | |||||||||
सामान्य जानकारी | |||||||||||||
|