लामीनेशनी | |||||||
आकलन योग्य परिणाम | मूल्यांकन के मानदंड | कुल मार्क | से बाहर | चिन्ह आवंटन | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
लिखित | कौशल व्यावहारिक | ||||||
1.कार्य क्षेत्र को खतरों से मुक्त रखें | 1.सामग्री एकत्रित करता है उदाहरण के लिए आईडी कार्ड, लेमिनेशन शीट, कैंची आदि। | 100 | 5 | ||||
2)I.लेमिनेशन मुख्य पावर बटन चालू करें | 5 | ||||||
2)II)रेडी हॉट एंड फॉरवर्ड बटन पर भी | 5 | ||||||
3.हरी बत्ती आने तक प्रतीक्षा करें | 5 | ||||||
4.दस्तावेज़ीकरण का आकार पहचानें | 5 | ||||||
5.लेमिनेशन शीट का उचित आकार चुनें दस्तावेज़ को लेमिनेशन शीट के अंदर रखें | 5 | ||||||
6.लेमिनेशन शीट का उचित आकार चुनें दस्तावेज़ को लेमिनेशन शीट के अंदर रखें | 5 | ||||||
7.लेमिनेशन शीट के अनुसार उचित तापमान सेट करें (यह लेमिनेशन कवर शीट पर उल्लिखित है)। | 5 | ||||||
8.लेमिनेशन शीट के अनुसार उचित तापमान सेट करें (यह लेमिनेशन कवर शीट पर उल्लिखित है)। | 5 | ||||||
9.हरी बत्ती आने तक प्रतीक्षा करें | 5 | ||||||
10.लेमिनेशन मशीन में सामने की ओर का दस्तावेज़ रखें | 5 | ||||||
11.फिर से लेमिनेशन मशीन में बैक साइड का दस्तावेज़ रखें | 5 | ||||||
12.इसके बाहर आने तक प्रतीक्षा करें | 5 | ||||||
13.अतिरिक्त सामग्री को कैंची से काट लें | 5 | ||||||
14.रेडी हॉट एंड फॉरवर्ड बटन को बंद कर दें | 5 | ||||||
15.लेमिनेशन पावर बटन को बंद कर दें | 5 | ||||||
16.लेमिनेशन मुख्य पावर बटन को बंद कर दें | 5 | ||||||
17.किसी भी संदेह के लिए काम पर टीम के साथियों से फीडबैक मांगना | 5 | ||||||
18.कार्य पूरा होने पर कार्य क्षेत्र को सुरक्षित छोड़ना | 5 | ||||||
19.कार्य पूरा करें | 5 | ||||||
कुल | 100 | 100 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
2.एएमएच/एन0302 (लेमिनेशन गतिविधि में उत्पाद की गुणवत्ता प्राप्त करने में योगदान दें) | 1.लेमिनेशन कार्य के लिए आवश्यक सामग्रियों की पहचान करें और उनके नाम बताएं | 100 | 10 | ||||
2.जानिए सामग्री का उपयोग कैसे करें | 10 | ||||||
3.यदि लेमिनेशन कार्य हेतु सामग्री उपयोगी नहीं है तो आवश्यक कार्यवाही करें | 10 | ||||||
4.विभिन्न रंगों की पहचान करता है | 10 | ||||||
5.विभिन्न आकारों की पहचान करता है | 10 | ||||||
6.हल्के और गहरे रंगों में अंतर करता है | 10 | ||||||
7.50 तक नंबरिंग की अवधारणा | 10 | ||||||
8.कार्य में गड़बड़ी होने पर जिम्मेदार व्यक्ति को सूचना दें | 10 | ||||||
9.कार्य विश्लेषण निर्देशों का पालन करें | 10 | ||||||
10.तैयार उत्पाद सौंपना | 10 | ||||||
कुल | 100 | 100 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
3)(कार्य क्षेत्र, उपकरण और सामग्री बनाए रखें) | 1.लेमिनेशन कार्य के लिए आवश्यक सामग्रियों की पहचान करें और उनके नाम बताएं | 100 | 10 | ||||
2.सामग्री का उपयोग करना जानते हैं | 10 | ||||||
3.यदि लेमिनेशन कार्य हेतु सामग्री उपयोगी नहीं है तो आवश्यक कार्यवाही करें | 10 | ||||||
4.विभिन्न रंगों की पहचान करता है | 10 | ||||||
5.विभिन्न आकारों की पहचान करता है | 10 | ||||||
6.हल्के और गहरे रंगों में अंतर करता है | 10 | ||||||
7.50 तक नंबरिंग की अवधारणा | 10 | ||||||
8.कार्य में गड़बड़ी होने पर जिम्मेदार व्यक्ति को सूचना दें | 10 | ||||||
9.कार्य विश्लेषण निर्देशों का पालन करें | 10 | ||||||
10.कार्य पूर्ण होने के संबंध में रिपोर्ट करना | 10 | ||||||
कुल | 100 | 100 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
4.कार्यस्थल पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा बनाए रखें | 1.उनकी बहुविकलांगता और स्वास्थ्य स्थितियों के आधार पर निर्देशों का पालन करें | 100 | 10 | ||||
2.प्रोटोकॉल के अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग और रखरखाव करें | 10 | ||||||
3.अपने कार्यों के कारण स्वयं और दूसरों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों को कम करें | 10 | ||||||
4.मशीनरी और उपकरण में खराबी की पहचान करें और उसे ठीक करें (यदि संभव हो) और पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करें | 10 | ||||||
5.सामग्री एवं उपकरणों का भंडारण करें | 10 | ||||||
6.उपकरण और मशीन को सुरक्षापूर्वक संभालें, अपशिष्ट और मलबे को हटाएँ | 10 | ||||||
7.कथित जोखिमों के मामले में पर्यवेक्षकों या अन्य अधिकृत कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगें। | 10 | ||||||
8.उद्योग, विनियामक, और का अनुपालन करेंसंगठनात्मक आवश्यकताएं | 10 | ||||||
9.कार्यान्वित करना कार्य कानून और विनियमों, संगठनात्मक दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करता है। | 10 | ||||||
10.पर्यवेक्षक या अन्य अधिकृत कर्मियों से नीतियों और प्रक्रियाओं पर स्पष्टीकरण मांगें और प्राप्त करें | 10 | ||||||
कुल | 100 | 100 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
कुल | 400 | ||||||
प्रतिशतता | |||||||
अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत | 60% |
अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत | |||||||||||||
| से बाहर | लिखित | व्यावहारिक कौशल | कुल | मान्यता | ||||||||
कुल | 500 | 150 | 350 |
कुल | |||||||||
प्रतिशतता |
| 30% | 70% |
| |||||||||
स्थति |
| सफलता | सफलता | सफलता | |||||||||
सामान्य जानकारी | |||||||||||||
|