आभूषणीनी | |||||||
आकलन योग्य परिणाम | मूल्यांकन के मानदंड | कुल मार्क | से बाहर | चिन्ह आवंटन | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
लिखित | कौशल व्यावहारिक | ||||||
1.परिचयजेवर बनाने की तकनीकें | PC1.आई और हेड पिन का उपयोग करना सीखें | 100 | 5 | ||||
PC2.खोलना सीखें औरबंद करना कूदने के छल्ले | 5 | ||||||
PC3.क्रिम्प बीड को क्रिम्प बीड कवर से छिपाना सीखें | 5 | ||||||
PC4.ग्लूइंग करना सीखें | 5 | ||||||
PC5.मेमोरी वायर का उपयोग करना सीखें | 5 | ||||||
PC6.के लिए सीखगुथना फीता या तार | 5 | ||||||
PC7.के लिए सीखडोरी टिप के लिए मोम की रस्सी पर मोती | 4 | ||||||
PC8.तारों के उलझे सिरों को सुलझाने से रोकने के उपाय जानें | 4 | ||||||
PC8.बुनियादी कॉर्ड क्रिम्प का उपयोग करना सी | 4 | ||||||
PC9.राउंड कॉर्ड क्रिम्प का उपयोग करना सीखें | 4 | ||||||
PC10.बड़े कॉर्ड क्रिम्प का उपयोग करना सीखें | 4 | ||||||
PC11.स्टील के तार के हार को क्रिम्प बीड से पूरा करना सीखें | 4 | ||||||
PC12.के लिए सीखखत्म करना पिंच कैप का उपयोग करके स्टील के तार का एक हार | 4 | ||||||
PC13.के लिए सीखखत्म करना तांबे का हार याअल्युमीनियम एक लूप के साथ तार | 4 | ||||||
PC14.क्रिम्प मोतियों का उपयोग करके मनके को तैराना सीखें | 4 | ||||||
PC15.कई तारों पर मोती पिरोना सीखें | 4 | ||||||
PC16.लूप का उपयोग करके मोतियों को पिरोना सीखें | 4 | ||||||
PC17.बीच में एक छेद करके चपटे मोतियों को पिरोना सीखें | 4 | ||||||
PC18.सीढ़ी बांधना सीखें- प्रभाव (विपरीत दिशाओं से मोम की डोरियां बांधना) | 4 | ||||||
PC19.बनाना सीखेंजेवर मोतियों और मोम की डोरी की गांठों के साथ | 4 | ||||||
PC20.आई पिन से पेंडेंट बनाना सीखेंआई पिन से पेंडेंट बनाना सीखें | 4 | ||||||
PC21.तांबे से पेंडेंट/कनेक्टर बनाना सीखेंअल्युमीनियम तार | 4 | ||||||
PC22.तांबे के तार और बीज मोतियों से फूल बनाना सीखें | 3 | ||||||
PC23.एक बड़े मनके को बीज मोतियों से सजाना सीखें | 3 | ||||||
कुल | 100 | 100 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
2.कृत्रिमजेवर बनाना - हार | PC1.कार्यस्थल और टेबल का चयन करें | 100 | 5 | ||||
PC2.पानारंग बीडिंग सामग्री (क्रिंप/क्लैप मोती) सेअलमारी | 5 | ||||||
PC3.एमतार और सुई की अपनी शैली और लंबाई चुनें | 5 | ||||||
PC4.तार की लंबाई चुनें (13 इंच/16 इंच/40 इंच) | 5 | ||||||
PC5.चयनित तार को मापें और फिर लंबाई तय करें | 5 | ||||||
PC6.हार का मॉडल चित्र चुनें | 5 | ||||||
PC7.व्यवस्थित करनारंग किसी सपाट सतह, जैसे टेबल या डेस्क पर मोतियों को रखें। | 5 | ||||||
PC8.जगहरंग अपनी सपाट सतह पर मनका बोर्ड | 5 | ||||||
PC9.सुई से तार जोड़ें | 5 | ||||||
PC10.वांछित हार के लिए 2 क्रिम्प मोती, 1 अकवार और मोती इकट्ठा करें | 5 | ||||||
PC11.एक मनके को डोरी के तार पर सरकाएँ | 5 | ||||||
PC12.क्रिम्पिंग बीड के बाद क्लैस्प (जम्प रिंग) का एक सिरा रखें | 5 | ||||||
PC13.स्ट्रिंग सामग्री से एक लूप बनाएं | 5 | ||||||
PC14.स्ट्रिंग सामग्री के सिरे को अकवार अनुभाग के माध्यम से पिरोएं | 5 | ||||||
PC15.बीड-क्रिम्प-बीड कॉम्बो जोड़ें | 5 | ||||||
PC16.मनके को उसकी जगह पर कसने के लिए क्रिम्पिंग टूल/चेन नोज प्लायर्स का उपयोग करें। | 5 | ||||||
PC17.चित्र डिज़ाइन को स्ट्रिंग पर स्लाइड करें | 5 | ||||||
PC18.क्लैस्प सेक्शन/जम्प रिंग और बीड-क्रिम्प-बीड कॉम्बो का उपयोग क | 5 | ||||||
PC19.बची हुई स्ट्रिंग सामग्री को क्रिम्पिंग बीड के नीचे बीड छेद में डालें। | 5 | ||||||
PC20.दूसरे सिरे को सिकोड़ें और स्ट्रिंग सामग्री को स्लश कटर से काटें. | 5 | ||||||
कुल | 100 | 100 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
3.रेशम धागे की चूड़ी | PC1.कार्यस्थल और टेबल का चयन करें | 100 | 5 | ||||
PC2.कृत्रिम हो जाओजेवर से सामग्रीअलमारी | 4 | ||||||
PC3.काम करने की मेज को चूड़ियों के उपकरण से सुसज्जित करें | 4 | ||||||
PC4.के रेशमी धागे का चयन करेंआपकापसंदीदारंग | 4 | ||||||
PC5.आवश्यक रेशम काटेंरंग धागा | 4 | ||||||
PC6.इसे परीक्षा पैड/स्टिक के चारों ओर लपेटें | 4 | ||||||
PC7.रेशम के प्रारंभिक और अंतिम सिरों को चिपकाने के लिए गोंद का उपयोग करेंरंग धागा | 5 | ||||||
PC8.गोंद सूखने के लिए 05 मिनट तक प्रतीक्षा करें | 5 | ||||||
PC9.धागे को ठीक उसी बिंदु पर काटें जहां गोंद लगाया गया है | 5 | ||||||
PC10.चूड़ी का उचित आकार लें | 5 | ||||||
PC11.चूड़ी के अंदर गोंद लगाएं | 5 | ||||||
PC12.जिस धागे पर गोंद लगा हो उसके एक तरफ चिपका दें और काट लें | 5 | ||||||
PC13.रेशम लपेटना शुरू करेंरंग चूड़ी के चारों ओर धागा | 5 | ||||||
PC14.प्रक्रिया को तब तक दोहराएँ जब तक कि पूरी चूड़ी धागे में न लपेट दी जाए | 5 | ||||||
PC15.चूड़ी के ऊपरी हिस्से पर गोंद लगाएं | 5 | ||||||
PC16.मेज से कुछ फूलदार मोती ले लो | 5 | ||||||
PC17.चूड़ी पर लगे गोंद पर फूलदार मोती चिपका दें | 5 | ||||||
PC18.मेज से पत्थर की चेन ले लो | 4 | ||||||
PC19.चूड़ी के दोनों ओर गोंद लगाएं | 4 | ||||||
PC20.चूड़ी के दोनों ओर सजाने के लिए पत्थर की चेन चिपका दें | 4 | ||||||
PC21.मोतियों और पत्थर की चेन चिपकाना समाप्त करें | 4 | ||||||
PC22.नवनिर्मित रेशम धागे की चूड़ी प्राप्त करें | 4 | ||||||
कुल | 100 | 100 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
4.कान की बाली | PC1.कार्यस्थल और टेबल का चयन करें | 100 | 5 | ||||
PC2.कृत्रिम हो जाओजेवर से सामग्रीअलमारी (हेड पिन, कान का हुक, मोतियों का वर्गीकरण, कटर, सुई-नाक सरौता, फ्लैट सरौता, बड़ा हुक, छोटा हुक, जंप रिंग) | 6 | ||||||
PC3.वर्किंग टेबल को इयररिंग के उपकरण के साथ व्यवस्थित करें | 6 | ||||||
PC4.इयर रिंग का मॉडल चित्र लें या इयर रिंग का डिज़ाइन बनाएं | 5 | ||||||
PC5.इसके किनारे पर इसकी लंबाई तक हेड पिन लगाएं | 5 | ||||||
PC6.मोतियों को हेड पिन के समानांतर एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करेंn | 5 | ||||||
PC7.उनके हेडपिन पर मोतियों की माला पिरोएं | 5 | ||||||
PC8.स्ट्रिंग को सबसे निचले मनके से शुरू करें और सबसे ऊपर समाप्त करें | 5 | ||||||
PC9.पिन के मुक्त सिरे को 90 डिग्री के कोण में मोड़ें | 5 | ||||||
PC10.मोड़ के ठीक ऊपर सुई नाक सरौता के साथ हेड पिन को पकड़ें | 5 | ||||||
PC11.सरौता के चारों ओर तार को नीचे खींचें | 5 | ||||||
PC12.अपनी कलाई को दक्षिणावर्त घुमाकर प्लायर को थोड़ा घुमाएँ | 5 | ||||||
PC13.एक छोटा वृत्त बनाने के लिए तार के सिरे को पीछे की ओर खींचकर लूप को समाप्त करें | 5 | ||||||
PC14.अतिरिक्त को हटा दें और लूप को समतल करें | 5 | ||||||
PC15.फ्लैट सरौता के साथ लूप को निचोड़ें | 5 | ||||||
PC16.पसंद के कानों के तारों पर नई बालियां लगाएं | 5 | ||||||
PC17.इसे खोलने के लिए जंप रिंग के पिछले सिरे को नीचे की ओर धकेलने के लिए सुई नाक सरौता का उपयोग करें | 6 | ||||||
PC18.रिंग को कान के तारों के चारों ओर जंप रिंग या अन्य अटैचमेंट लूप से हुक करें | 6 | ||||||
PC19.लूप को पूरा करने के लिए विपरीत दिशा में ऊपर की ओर धक्का देकर जंप रिंग को बंद करें। | 6 | ||||||
कुल | 100 | 100 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
5.सहकर्मियों के साथ समन्वय बनाये रखें | PC1.समन्वय करना सीखेंअपने पर्यवेक्षक के साथ, सहकर्मी, और दूसरे। | 100 | 9 | ||||
PC2. व्यक्तिगत विकास के लिए बातचीत और समन्वय के महत्व को जानें। | 9 | ||||||
PC3.सहकर्मी के साथ दिन-प्रतिदिन की गतिविधियाँ साझा करें | 8 | ||||||
PC4.सहायता की आवश्यकता होने पर सहकर्मी की सहायता/सहायता करें | 8 | ||||||
PC5.सहकर्मी से मदद मांगें | 8 | ||||||
PC6.सहकर्मी द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों को स्वीकार करें | 8 | ||||||
कुल | 50 | 50 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
6.सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखें | PC1.सुरक्षा प्रक्रियाओं के बारे में जानें | 100 | 10 | ||||
PC2.कार्यस्थल में संभावित खतरों के बारे में जानें | 10 | ||||||
PC3.जानें आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए. | 10 | ||||||
PC4.जानें आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए. | 10 | ||||||
PC5.जानें कि कंपनी के सुरक्षा नियमों और विनियमों का अनुपालन कैसे करें। | 10 | ||||||
कुल | 50 | 50 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
कुल | 500 | ||||||
प्रतिशतत | |||||||
अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत | 60% |
अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत | |||||||||||||
| से बाहर | लिखित | व्यावहारिक कौशल | कुल | मान्यता | ||||||||
कुल | 500 | 150 | 350 |
कुल | |||||||||
प्रतिशतता |
| 30% | 70% |
| |||||||||
स्थति |
| सफलता | सफलता | सफलता | |||||||||
सामान्य जानकारी | |||||||||||||
|