
| पेपर बैगी | |||||||
| आकलन योग्य परिणाम | मूल्यांकन के मानदंड | कुल मार्क | से बाहर | चिन्ह आवंटन | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लिखित | कौशल व्यावहारिक | ||||||
| 1.पेपर बैग बनाने की गतिविधि प्रक्रिया | 1.कार्यस्थल की सफाई एवं व्यवस्था करना कार्यस्थल पर सामग्री की व्यवस्था करना | 100 | 10 | ||||
| 2.सामग्रियों की पहचान करना और उनका नामकरण करना | 10 | ||||||
| 3.हाथ से बना कागज लें कागज को ऊपर से 2 इंच अंदर मोड़ें | 4 | ||||||
| 4.दोनों पक्षों के सिरों को आपस में जोड़ें | 4 | ||||||
| 5.डिवाइस से किनारों को दबाएं | 4 | ||||||
| 6.नीचे की ओर और दो विपरीत भुजाओं को मोड़ना | 4 | ||||||
| 7.अन्य दो विपरीत भुजाओं को मोड़ना | 4 | ||||||
| 8.गोंद लगाकर विपरीत दिशा में चिपका दें | 10 | ||||||
| 9.हैंडल लगाने के लिए छेदों को चिह्नित करें और छेदें | 10 | ||||||
| 10.पलकें फिट करना | 10 | ||||||
| 11.सुराख़ों में धागा डालें | 10 | ||||||
| 12.धागे को दोनों तरफ से गूंथ लें | 10 | ||||||
| 13.अंतिम उत्पाद को उपयुक्त स्थान पर रखना | 10 | ||||||
| कुल | 100 | 100 | |||||
| प्रतिशतता | |||||||
| 2.पेपर बैग सामग्री को पहचानें, जानें और उसका उपयोग करें | 1.पेपर बैग सामग्री को पहचानें, जानें और उसका उपयोग करें | 100 | 10 | ||||
| 2.कार्यस्थल में समय की पाबंदी | 10 | ||||||
| 3.पर्यवेक्षक और टीम के सदस्यों को नमस्कार | 10 | ||||||
| 4.रजिस्टर पर हस्ताक्षर करें | 5 | ||||||
| 5.काम शुरू करो | 5 | ||||||
| 6.उपयोग करते समय सामग्री को सावधानीपूर्वक संभालें | 10 | ||||||
| 7.उपयोग के बाद सामग्री, उपकरण सुरक्षा को सुरक्षित रखता है | 10 | ||||||
| 8.कार्य में गड़बड़ी होने पर जिम्मेदार व्यक्ति को सूचना दें | 10 | ||||||
| 9.बर्बादी कम से कम करें | 10 | ||||||
| 10.टीम के सदस्यों के साथ काम करें | 10 | ||||||
| 11.कथित जोखिमों के मामले में पर्यवेक्षकों या अन्य अधिकृत कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगें | 5 | ||||||
| 12.पर्यवेक्षक या अन्य अधिकृत कर्मियों से नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी लें। | 5 | ||||||
| कुल | 100 | 100 | |||||
| प्रतिशतता | |||||||
| कुल | 200 | ||||||
| प्रतिशतता | |||||||
| अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत | 60% | ||||||
अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत | |||||||||||||
| से बाहर | लिखित | व्यावहारिक कौशल | कुल | मान्यता | ||||||||
कुल | 500 | 150 | 350 |
कुल | |||||||||
प्रतिशतता |
| 30% | 70% |
| |||||||||
स्थति |
| सफलता | सफलता | सफलता | |||||||||
सामान्य जानकारी | |||||||||||||
| |||||||||||||