
| नरम खिलौनी | |||||||
| आकलन योग्य परिणाम | मूल्यांकन के मानदंड | कुल मार्क | से बाहर | चिन्ह आवंटन | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लिखित | कौशल व्यावहारिक | ||||||
| 1.खिलौने के शरीर के अंगों का चित्रण | 1.कागज और कलम को ठीक से पकड़ें | 45 | 5 | ||||
| 2.खिलौने के हिस्सों की रूपरेखा बना | 20 | ||||||
| 3.खिलौने के हिस्सों की रूपरेखा बनाएं | 20 | ||||||
| कुल | 45 | 45 | |||||
| प्रतिशतता | |||||||
| 2.खिलौने के हिस्सों को रोएँदार कपड़े में काटें | 1.रोएँदार कपड़े को दो बराबर भागों में मोड़ें | 45 | 20 | ||||
| 2.खिलौने के हिस्सों को रोएँदार कपड़े पर रखें | 5 | ||||||
| 3.खिलौने के हिस्सों की रूपरेखा को रोएँदार कपड़े में काटें | 20 | ||||||
| कुल | 45 | 45 | |||||
| प्रतिशतता | |||||||
| 3.खिलौने के विभिन्न भाग बनाना | 1.खिलौने वाले हिस्से के दोनों किनारों को पकड़ें ताकि रोएँदार भाग अंदर की ओर रहे | 50 | 10 | ||||
| 2.इसमें रूई डालने के लिए छोटा सा छेद छोड़कर दो टुकड़ों को एक साथ सिल लें | 20 | ||||||
| 3.सिले हुए कपड़े को उल्टा कर दें ताकि रोएँदार भाग बाहर की ओर रहे | 10 | ||||||
| 4.रुई को शरीर के अंगों के अंदर डालें | 10 | ||||||
| कुल | 50 | 50 | |||||
| प्रतिशतता | |||||||
| 4.पूरा खिलौना बनाना | 1.सिर और शरीर को सुई से सिलें | 60 | 10 | ||||
| 2.दोनों भुजाओं को शरीर से सटा लें | 10 | ||||||
| 3.दो पैरों को शरीर में सिल लें | 10 | ||||||
| 4.सिर में धागे से मुंह सिलें | 20 | ||||||
| 5.दो आँखों और नाक के बटन को गोंद से चिपका दें | 10 | ||||||
| कुल | 60 | 60 | |||||
| प्रतिशतता | |||||||
| कुल | 200 | ||||||
| प्रतिशतता | |||||||
| अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत | 60% | ||||||
अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत | |||||||||||||
| से बाहर | लिखित | व्यावहारिक कौशल | कुल | मान्यता | ||||||||
कुल | 500 | 150 | 350 |
कुल | |||||||||
प्रतिशतता |
| 30% | 70% |
| |||||||||
स्थति |
| सफलता | सफलता | सफलता | |||||||||
सामान्य जानकारी | |||||||||||||
| |||||||||||||