
| फोटोकॉपी | |||||||
| आकलन योग्य परिणाम | मूल्यांकन के मानदंड | कुल मार्क | से बाहर | चिन्ह आवंटन | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लिखित | कौशल व्यावहारिक | ||||||
| 1.सफाई करने वाली मशीन | 1.सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात बिजली बंद कर दें | 100 | 10 | ||||
| 2.कपड़ा ले लो | 10 | ||||||
| 3.मशीन के बाहर साफ करें | 10 | ||||||
| 4.एक्सपोज़र कवर खोलें | 10 | ||||||
| 5.एक्सपोज़र ग्लास साफ़ करें | 10 | ||||||
| 6.एक्सपोज़र कवर बंद करें | 10 | ||||||
| 7.ट्रे-1 और ट्रे-2 खोलें | 10 | ||||||
| 8.ट्रे साफ़ करें | 10 | ||||||
| 9.ट्रे बंद करें | 10 | ||||||
| 10.उस क्षेत्र को भी साफ करें जहां आपका कागज रखा हुआ है | 10 | ||||||
| कुल | 100 | 100 | |||||
| प्रतिशतता | |||||||
| 2.फीडिंग पेपर्स | 1.ट्रे खोलें -1 (ए4 आकार) | 100 | 10 | ||||
| 2.A4 साइज के कागजों को ट्रे के अंदर उचित दिशा में रखें | 10 | ||||||
| 3.ट्रे-1 को अच्छे से बंद कर दीजिये | 10 | ||||||
| 4.ट्रे-2 खोलें | 10 | ||||||
| 5.ट्रे के अंदर कागज की दिशा में A3 आकार के कागज रखें | 30 | ||||||
| 6.ट्रे-2 को चिकने तरीके से ढीला कर लीजिये | 30 | ||||||
| कुल | 100 | 100 | |||||
| प्रतिशतता | |||||||
| 3.फ़ोटोकॉपी लेना | 1.मशीन चालू करें | 100 | 100 | ||||
| 2.पासवर्ड दर्ज करे | 10 | ||||||
| 3.एक्सपोज़र कवर खोलें | 10 | ||||||
| 4.आवश्यक क्षेत्रों में स्केल दर्शाते हुए बगल में एक्सपोज़र ग्लास पर मूल प्रति रखें | 10 | ||||||
| 5.एक्सपोज़र कवर बंद करें | 10 | ||||||
| 6.ट्रे का चयन करें (कागज का आकार) | 10 | ||||||
| 7.संख्या दर्ज करें (कितनी प्रतियां लेनी हैं) | 10 | ||||||
| 8.कॉपी बटन दबाएँ | 10 | ||||||
| 9.मशीन में खराबी की संभावना रहती है, किसी भी त्रुटि को दूर करने के लिए प्रिंटर के सामने खड़े हो जाएं | 10 | ||||||
| 10.मशीन के बायीं ओर से कॉपी किये गये कागजात एकत्र करें | 10 | ||||||
| कुल | 100 | 100 | |||||
| प्रतिशतता | |||||||
| 4.बैक टू बैक फ़ोटो प्रतियाँ लेना | 1.एक्सपोज़र कवर खोलें | 100 | 10 | ||||
| 2.आवश्यक क्षेत्र में स्केल दर्शाते हुए बगल में एक्सपोज़र ग्लास पर मूल प्रति रखें | 10 | ||||||
| 3.एक्सपोज़र कवर बंद करें | 10 | ||||||
| 4.ट्रे का चयन करें (कागज का आकार) | 10 | ||||||
| 5.संख्या दर्ज करें (कितनी प्रतियां लेनी हैं) | 10 | ||||||
| 6.यदि आप प्रिंटर में ज़ेरॉक्स इस तरह से करना चाहते हैं कि पेज के दोनों तरफ प्रिंट हो जाएं, तो आपको दो तरफा प्रतियां बनाने की आवश्यकता है | 10 | ||||||
| 7.यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो विवरण दर्ज करते समय प्रिंटर से '2-साइड' या 'डबल-साइड' विकल्प चुनें। | 10 | ||||||
| 8.कॉपी बटन दबाएँ | 10 | ||||||
| 9.मशीन के बायीं ओर से कॉपी किये गये कागजात एकत्र करें | 10 | ||||||
| 10.एक्सपोज़र कवर खोलें | 10 | ||||||
| कुल | 100 | 100 | |||||
| प्रतिशतता | |||||||
| 5.कार्य ख़त्म करना | 1.खुले शीशे से मूल कागज़ लें और कागज़ को पीछे की ओर पलटें और उसी स्थिति में रखें | 100 | 10 | ||||
| 2.मशीन के बाईं ओर से कॉपी किए गए कागज़ात लें | 10 | ||||||
| 3.कागजातों को दायीं ओर के फीडर पर विपरीत दिशा में रखें | 10 | ||||||
| 4.कॉपी बटन दबाएँ | 20 | ||||||
| 5.मशीन के बायीं ओर से कॉपी किये गये कागजात एकत्र करें | 20 | ||||||
| 6.एक्सपोज़र कवर से मूल कागज़ निकालें और एक्सपोज़र कवर बंद करें | 20 | ||||||
| 7.एक्सपोज़र कवर बंद करें | 10 | ||||||
| कुल | 100 | 100 | |||||
| प्रतिशतता | |||||||
| कुल | 500 | ||||||
| प्रतिशतता | |||||||
| अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत | 60% | ||||||
अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत | |||||||||||||
| से बाहर | लिखित | व्यावहारिक कौशल | कुल | मान्यता | ||||||||
कुल | 500 | 150 | 350 |
कुल | |||||||||
प्रतिशतता |
| 30% | 70% |
| |||||||||
स्थति |
| सफलता | सफलता | सफलता | |||||||||
सामान्य जानकारी | |||||||||||||
| |||||||||||||