सर्पिल बंधनी | |||||||
आकलन योग्य परिणाम | मूल्यांकन के मानदंड | कुल मार्क | से बाहर | चिन्ह आवंटन | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
लिखित | कौशल व्यावहारिक | ||||||
1.उर्ध्वपातन मुद्रण | 1.पेंटिंग के उर्ध्वपातन की प्रक्रिया का वर्णन करें | 50 | 10 | ||||
2.के लिए रंग संयोजन का चयन करेंइमेजिस प्रचारात्मक उत्पादों/खेल वस्तुओं/साइनेज वस्तुओं/कपड़ा/पुरस्कारों के लिए। | 10 | ||||||
3.प्रचारात्मक उत्पादों/खेल वस्तुओं/साइनेज वस्तुओं/कपड़ा/पुरस्कारों के लिए ग्राफिक छवि बनाना। | 10 | ||||||
4.रंगों को ठीक करना और छवियों पर रंगों का प्रबंधन करना | 10 | ||||||
5.एक किस्म तैयार कर रहा हूँ छवियों का और उच्च बनाने की क्रिया मुद्रण। | 10 | ||||||
कुल | 50 | 50 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
2.मुद्रण के उर्ध्वपातन की प्रक्रिया का वर्णन करें | 1.छवि का चयन | 50 | 13 | ||||
2.छवि को पारदर्शी कागज में स्थानांतरित करना। | 13 | ||||||
3.वस्तु पर छवि लाना | 13 | ||||||
4.वस्तु को सूखने के लिए रखना। | 11 | ||||||
कुल | 50 | 50 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
3.रंग चुनेंसंयोजन के लिएइमेजिस के लिएप्रचार उत्पाद/खेल आइटम/साइनेज आइटम/वस्त्र/पुरस्कार। | 1.के लिए रंग संयोजन का चयन करेंप्रचार उत्पादों के लिए छवि | 100 | 20 | ||||
2.के लिए रंग संयोजन का चयन करेंखेल के लिए छवि | 20 | ||||||
3.Select the color combination for image for Signage | 20 | ||||||
4.के लिए रंग संयोजन का चयन करेंसाइनेज के लिए छवि | 20 | ||||||
5.पुरस्कारों के लिए छवि के लिए रंग संयोजन का चयन करें | 20 | ||||||
कुल | 100 | 100 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
4.के लिए ग्राफ़िक छवि बनाना प्रचार उत्पाद/खेल सामग्री/साइनेज आइटम/वस्त्र/पुरस्कार। | 1.प्रचारात्मक उत्पादों के लिए ग्राफिक छवि बनाना | 100 | 20 | ||||
2.प्रचारात्मक खेल छवि के लिए ग्राफिक छवि बनाना | 20 | ||||||
3.साइनेज आइटम के लिए ग्राफिक छवि बनाना | 20 | ||||||
4.वस्त्रों के लिए ग्राफिक छवि बनाना | 20 | ||||||
5.पुरस्कारों के लिए ग्राफिक छवि बनाना। | 20 | ||||||
कुल | 100 | 100 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
5.रंगों को ठीक करना और छवियों पर रंगों का प्रबंधन करना | 1.किसी भी प्रचारात्मक उत्पाद पर रंगों को ठीक करना और रंगों का प्रबंधन करना | 100 | 20 | ||||
2.किसी भी खेल आइटम पर रंगों को ठीक करना और रंगों का प्रबंधन करना | 20 | ||||||
3.किसी भी साइनेज आइटम पर रंगों को ठीक करना और रंगों का प्रबंधन करना | 20 | ||||||
4.रंगों को ठीक करना और किसी भी वस्त्र पर रंगों का प्रबंधन करना | 20 | ||||||
5.रंगों को ठीक करना और किसी भी पुरस्कार पर रंगों का प्रबंधन करना | 20 | ||||||
कुल | 100 | 100 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
कुल | 400 | ||||||
प्रतिशतत | |||||||
अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत | 60% |
अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत | |||||||||||||
| से बाहर | लिखित | व्यावहारिक कौशल | कुल | मान्यता | ||||||||
कुल | 500 | 150 | 350 |
कुल | |||||||||
प्रतिशतता |
| 30% | 70% |
| |||||||||
स्थति |
| सफलता | सफलता | सफलता | |||||||||
सामान्य जानकारी | |||||||||||||
|