डोरमैटी | |||||||
आकलन योग्य परिणाम | मूल्यांकन के मानदंड | कुल मार्क | से बाहर | चिन्ह आवंटन | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
लिखित | कौशल व्यावहारिक | ||||||
1.ड्राइंग विभाजन पंक्तियां | 1.इंच टेप को किनारे से 2 सेमी के अंतर पर पकड़ें | 50 | 10 | ||||
2.कार्ड के दोनों लंबे किनारों पर सीधी रेखाएं लगाएं | 10 | ||||||
3.विभाजित रेखाओं के शुरुआती बिंदु को चिह्नित करें | 10 | ||||||
4.विभाजित रेखाओं के अंतिम बिंदु को चिह्नित करें | 10 | ||||||
5.दोनों तरफ दो अंतिम बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखाएँ खींचें | 10 | ||||||
कुल | 50 | 50 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
2.दोनों तरफ स्लिट लगाना | 1.एक हाथ में कैंची को सही तरीके से पकड़ें | 50 | 20 | ||||
2.दूसरे हाथ में कार्ड लें | 10 | ||||||
3.दोनों तरफ खींची गई विभाजन रेखाओं को काटें | 20 | ||||||
कुल | 50 | 50 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
3.काट रहा हैकपड़े | 1.कपड़े पर 1.5 या 2 सेमी का अंतर रखकर निशान लगाएं | 50 | 10 | ||||
2.कैंची को एक हाथ में ठीक से पकड़ें | 10 | ||||||
3.काटने के लिए कपड़े को दूसरे हाथ से ठीक से पकड़ें | 10 | ||||||
4.निशान वाले स्थानों पर कपड़े को कैंची से काटें | 20 | ||||||
कुल | 50 | 50 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
4.कपड़े के टुकड़े खींचना | 1.कपड़े के दोनों सिरों को दोनों हाथों से पकड़ें | 20 | 10 | ||||
2.दोनों सिरों को एक साथ खींचें | 10 | ||||||
कुल | 20 | 20 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
5.डालने कार्ड में कपड़े के टुकड़े | 1.एक कपड़े का टुकड़ा लें और इसे कार्ड में क्षैतिज रूप से दो विपरीत स्लिटों में डालें | 60 | 20 | ||||
2.कपड़े को क्षैतिज रूप से डाले गए कपड़ों के माध्यम से लंबवत डालें | 20 | ||||||
3.वैकल्पिक रूप से कपड़े के टुकड़ों को ऊपर और नीचे डालें | 20 | ||||||
कुल | 60 | 60 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
6.कार्ड से मैट हटाना | 1.कपड़े के आखिरी सिरे को सिल दें | 70 | 20 | ||||
2.कार्ड के स्लिट्स में डाले गए कपड़े के सिरे को हटा दें | 10 | ||||||
3.प्रत्येक आसन्न कपड़े के टुकड़े को किनारे पर बांधें | 20 | ||||||
4.अतिरिक्त कपड़ों को दोनों तरफ से काट लें | 20 | ||||||
कुल | 70 | 70 | |||||
प्रतिशतता | |||||||
कुल | 300 | ||||||
प्रतिशतता | |||||||
अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत | 60% |
अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत | |||||||||||||
| से बाहर | लिखित | व्यावहारिक कौशल | कुल | मान्यता | ||||||||
कुल | 500 | 150 | 350 |
कुल | |||||||||
प्रतिशतता |
| 30% | 70% |
| |||||||||
स्थति |
| सफलता | सफलता | सफलता | |||||||||
सामान्य जानकारी | |||||||||||||
|